2025年新疆招生计划
发布时间:2025-06-18
| 专业名称 | 计划数 |
科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 软件技术 |
1 | 理工 |
3 |
7000 |
| 光伏工程技术 |
1 |
理工 |
3 |
5300 |
| 机械设计与制造 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 |
3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术(南疆单列) | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 工业互联网应用 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
| 智能网联汽车技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
| 应用电子技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
| 大数据技术 | 10 | 理工 | 3 | 5300 |
| 信息安全技术应用 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
| 区块链技术应用 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
| 工业软件开发技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 集成电路技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!
