2024年新疆招生计划
发布时间:2022-06-23
| 专业名称 | 计划数 |
科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 市场营销 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 现代物流管理 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
| 金融科技应用 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 财税大数据应用 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
| 软件技术 | 10 | 理工 | 3 | 7000 |
| 移动互联网应用技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 大数据技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 密码技术应用 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 4 | 理工 | 3 | 5300 | |
| 智能控制技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 工业互联网应用 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 虚拟现实技术应用 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!
