2022年江苏招生计划
发布时间:2022-06-13
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 国际经济与贸易 | 4/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 13/3 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 电子商务 | 6/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 17/3 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 现代物流管理 | 46/9 | 历史类/物理类 | 473 | 4700 |
| 金融科技应用 | 7/1 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 10/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 财税大数据应用 | 22/7 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 软件技术 | 55/140 | 历史类/物理类 | 3 | 7000 |
| 移动互联应用技术 | 8/13 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 大数据技术 | 15/28 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 8/21 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 8/15 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 区块链技术应用 | 3/7 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 现代通信技术 | 4/13 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 信息安全技术应用 | 10/21 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 12/26 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 15/21 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 密码技术应用 | 5/7 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 10/22 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 29/50 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 20/28 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 6/29 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 6/35 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 12/78 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 11/31 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 工业互联网应用 | 12/33 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 8/13 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 虚拟现实应用技术 | 10/24 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 20/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 光伏工程技术 | 0/6 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 汽车智能技术 | 0/8 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 集成电路技术 | 0/12 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 应用电子技术 | 0/11 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 0/9 |
历史类/物理类 |
3 |
5300 |
| 视觉传达设计 | 7 |
艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 6 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
| 影视动画 | 13 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!
