2021年江苏招生计划
发布时间:2021-06-13
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 光伏工程技术 | 4/4 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 30/55 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 模具设计与制造 |
18/23 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 12/14 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 14/18 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 32/36 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 55/69 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 工业互联网应用 | 13/17 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 35/42 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 48/56 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 应用电子技术 | 13/15 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 移动互联应用技术 | 8/9 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 汽车智能技术 | 7/13 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 29/35 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 8/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 软件技术 | 120/192 | 历史类/物理类 | 3 | 7000 |
| 大数据技术 | 18/26 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 20/27 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 信息安全技术应用 | 35/42 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 虚拟现实技术应用 | 5/5 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 18/26 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 12/19 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 区块链技术应用 | 15/14 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 15/19 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 现代通信技术 | 4/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 集成电路技术 | 4/6 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 金融科技应用 | 3/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 会计信息管理 | 4/1 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 7/1 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 电子商务 | 6/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 3/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 现代物流管理 | 7/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
| 密码技术应用 | 12/13 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
| 20/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 | |
| 视觉传达设计 | 54/7 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 32/5 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
| 影视动画 | 8/3 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 33/6 | 艺术类(历史类/物理类) | 3 | 6800 |
3/0 |
历史类/物理类 |
3 |
5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!
