2020年河南招生计划
发布时间:2020-07-10
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 会计信息管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 电子商务 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 物流管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 互联网金融 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
| 应用韩语 | 1 | 文史 | 3 | 4700 |
| 空中乘务 | 2 | 文史 | 3 | 5300 |
| 集成电路技术应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 软件技术 | 12 | 理工 | 3 | 7000 |
| 计算机应用技术 |
4 |
理工 | 3 | 5300 |
| 大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 信息安全与管理 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 通信技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 云计算技术与应用 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 人工智能技术服务 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 数控技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 6 | 理工 | 3 | 5300 |
| 汽车智能技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 应用电子技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
| 视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术文 | 3 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术文 | 3 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 1 | 艺术文 | 3 | 6800 |
| 影视动画 | 1 | 艺术文 | 3 | 6800 |
| 视觉传播设计与制作 | 6 | 艺术理 | 3 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 4 | 艺术理 | 3 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 2 | 艺术理 | 3 | 6800 |
| 影视动画 | 2 | 艺术理 | 3 | 6800 |
注:招生代码、招生批次、志愿填报时间、录取时间仅供参考,具体以考试院公布为准
