2026年浙江招生计划
发布时间:2026-06-14
| 专业名称 | 计划数(人) | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 会计信息管理 | 2 | 综合改革 | 三 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 三 | 4700 |
| 市场营销 | 3 | 综合改革 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 3 | 综合改革 | 三 | 4700 |
| 现代物流管理 | 3 | 综合改革 | 三 | 4700 |
| 工业软件开发技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 大数据技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 光伏工程技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 智能网联汽车技术 |
3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 集成电路技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 应用电子技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 工业互联网应用 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
| 虚拟现实技术应用 |
3 | 综合改革 | 三 | 5300 |
注:最终招生计划以省教育考试院公布为准!
