2022年浙江招生计划
发布时间:2022-06-17
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 会计信息管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 现代物流管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 软件技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 7000 |
| 大数据技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 现代通信技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 信息安全技术应用 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 密码技术应用 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 2 |
综合改革 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 3 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!
