2020年浙江招生计划
发布时间:2020-07-08
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 会计信息管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 物流管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 应用韩语 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
| 计算机应用技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 软件技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 7000 |
| 信息安全与管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 通信技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 云计算技术与应用 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 虚拟现实应用技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
注:在湖南招生代码、招生批次、志愿填报时间、录取时间仅供参考,具体以考试院公布为准
