2026年江苏招生计划
发布时间:2026-06-12
本科批次
| 专业名称 |
计划数(人) | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 企业数字化管理 | 60 | 历史 | 四 | 5200 |
| 机械设计制造及自动化 |
80 | 物理 | 四 | 5800 |
| 电气工程及自动化 | 115 | 物理 | 四 | 5800 |
| 电子信息工程技术 | 115 | 物理 | 四 | 5800 |
| 软件工程技术 | 150 | 物理 | 四 | 5800 |
| 信息安全与管理 | 80 | 物理 | 四 | 5800 |
注:最终收费标准按照苏价费〔2014〕136号 文件核准的标准执行。
专科批次
| 专业名称 | 计划数(人) | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 光伏工程技术 | 10/32 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 31/95 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 19/57 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 9/27 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 智能控制技术 | 27/82 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 24/71 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 工业互联网应用 | 17/51 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 8/25 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 16/49 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 应用电子技术 | 19/57 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 22/65 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 7/23 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 大数据技术 | 14/42 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 11/35 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 虚拟现实技术应用 | 8/25 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 13/41 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 工业互联网技术 | 10/32 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 区块链技术应用 | 9/28 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 10/31 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 密码技术应用 | 5/17 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 集成电路技术 | 18/56 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 财税大数据应用 | 9/5 | 历史/物理 | 三 | 4700 |
| 会计信息管理 | 17/10 | 历史/物理 | 三 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 14/5 | 历史/物理 | 三 | 4700 |
| 市场营销 | 27/10 | 历史/物理 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 35/10 | 历史/物理 | 三 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 15/7 | 历史/物理 | 三 | 4700 |
| 现代物流管理 | 1 | 物理 | 三 | 4700 |
| 视觉传达设计 | 8 | 历史 | 三 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 4 | 历史 | 三 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 8 | 历史 | 三 | 6800 |
| 智能网联汽车技术 | 10/32 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 工业软件开发技术 | 14/44 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 大数据技术 (分段培养) |
10/20 |
历史/物理 | 三 | 5300 |
| 电气自动化技术 (中外合作办学) |
5/15 | 历史/物理 | 三 | 5300 |
| 视觉传达设计 | 24 |
美术类-历史 | 三 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 45 | 美术类-历史 | 三 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 37 |
美术类-历史 | 三 | 6800 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!
