2018年江苏招生计划
发布时间:2019-10-15
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 大数据技术与应用 | 3/7 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 软件技术(嵌入式培养) | 5/10 | 文史/理工 | 3 | 7100 |
| 计算机应用技术 | 8/16 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 信息安全与管理 | 9/7 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 通信技术 | 5/14 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 5/10 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 移动互联应用技术 | 3/6 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 5/11 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 12/18 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 汽车电子技术 | 8/11 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 4/9 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 光伏发电技术与应用 | 3/7 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 云计算技术与应用 | 5/16 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 智能控制技术 | 8/15 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 应用韩语 | 2/2 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 应用德语 | 4/2 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 工业机器人技术 | 5/6 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 10/24 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 20/39 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 4/10 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 互联网金融 | 7/3 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 电子商务 | 11/3 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 物流管理 | 12/5 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 旅游管理 | 7/3 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 应用英语 | 9/4 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 应用日语 | 3/1 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 10/6 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 会计信息管理 | 10/6 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 9/5 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 9/5 | 文史/理工 | 3 | 4700 |
| 动漫制作技术 | 8/10 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 数控技术 | 3/6 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 空中乘务 | 10/10 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 4/12 | 文史/理工 | 3 | 5300 |
| 计算机网络技术(与南京邮电大学分段培养项目) | 40 | 理工 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术(与南京信息工程大学分段培养项目) | 45 | 理工 | 3 | 5300 |
| 软件技术(与南京信息工程大学分段培养项目) | 45 | 理工 | 3 | 5300 |
| 环境艺术设计 | 12 | 艺术 | 3 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 16 | 艺术 | 3 | 6800 |
| 展示艺术设计 | 19 | 艺术 | 3 | 6800 |
| 影视动画 | 11 | 艺术 | 3 | 6800 |
| 视觉传播设计与制作 | 10 | 艺术 | 3 | 6800 |
| 休闲体育 | 6 | 体育 | 3 | 4800 |


